Łaskarzewscy i spokrewnieni
Szerokość: 51.9547169, Długość: 20.1583303Results 1 do 14 od 14
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2454 | |||
| 2 | I4137 | |||
| 3 | I4138 | |||
| 4 | I4273 | |||
| 5 | I4134 | |||
| 6 | I4271 | |||
| 7 | I4272 | |||
| 8 | I4136 | |||
| 9 | I4135 | |||
| 10 | I4258 | |||
| 11 | I4269 | |||
| 12 | I4270 | |||
| 13 | I4268 | |||
| 14 | I4267 | |||
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4272 | |||
| 2 | I4269 | |||
| 3 | I4268 | |||
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4262 | |||
| 2 | I4259 | |||
| 3 | I4272 | |||
| 4 | I4258 | |||
| 5 | I4274 | |||
| 6 | I4269 | |||
| 7 | I4278 | |||
Results 1 do 6 od 6
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laska / Laska | F1494 | ||
| 2 | Łaskarzewski / Laska | F1493 | ||
| 3 | Łaskarzewski / Łaskarzewska | F1490 | ||
| 4 | Łaskarzewski / Łaskarzewska | F1492 | ||
| 5 | Łaskarzewski / Łaskarzewska | F669 | ||
| 6 | Łaskarzewski / Łaskarzewska | F1443 | ||