Łaskarzewscy i spokrewnieni
| 1. | Helena Romanowska (z domu Młodanowska) Helena zamężna Leonty Romanowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Tekla Łaskarzewska (z domu Romanowska) Tekla zamężna Mikołaj Łaskarzewski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Henryk Łaskarzewski |
| 4. | Feliks Łaskarzewski |
| 5. | Helena Łaskarzewska |
| 6. | Fabian żonaty Teodora Łaskarzewska (z domu Prychodko) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Józef Łaskarzewski |
| 8. | Józef Łaskarzewski |
| 9. | Antoni żonaty Leontyna (Linda) Łaskarzewska (z domu Schmidt) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Rodzina/Małżonek: Jan Mroczkowski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Faustyna Panów (z domu Łaskarzewska) Faustyna zamężna Hieronim Panów [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Helena zamężna Stefan Ślusarz [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Anna zamężna Ryszard Rudnicki [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Zofia Głębocka-Bartfeld (z domu Łaskarzewska) Zofia zamężna Franciszek Józef Głębocki [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Zofia zamężna Roman Bartfeld [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 15. | Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Władysław żonaty Weronika Łaskarzewska (z domu Trybuchowicz) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Leokadia zamężna Stanisław Stpiczyński [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Franciszek żonaty Helena Łaskarzewska (z domu Zajączkowska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Rodzina/Małżonek: Zygmunt Szczepański. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Mirosława zamężna Henryk Szwoch [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 20. | Edward żonaty Irena Łaskarzewska (z domu Kubczyk) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Edward żonaty Danuta Łaskarzewska (z domu Paluszkiewicz) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 21. | Teresa Łaskarzewska |
| 22. | Alina Łaskarzewska |
| 23. | Halina zamężna Jan Laskowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Danuta Grabowska (z domu Mroczkowska) Rodzina/Małżonek: Jan Grabowski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Rodzina/Małżonek: Mirosław Skuratko. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Irena Stefania Panów |
| 27. | Jadwiga Cisowska (z domu Panów) Jadwiga zamężna Kazimierz Cisowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 28. | Danuta Polińska (z domu Panów) Danuta zamężna Józef Juszczak [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Danuta zamężna Edward Poliński [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 29. | Zbigniew żonaty Janina Ślusarz (z domu Wewrejko) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Jadwiga zamężna Roman Dobrzański [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Edward Ślusarz Edward żonaty Stanisława Ślusarz (z domu Baszak) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Teresa Nijakowska (z domu Ślusarz) Teresa zamężna Władysław Nijakowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Lucyna Pawica (z domu Ślusarz) Lucyna zamężna Władysław Pawlica [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Teresa Kuczyńska (z domu Rudnicka) Teresa zamężna Jan Kuczyński [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Ewa zamężna Czesław Maszkowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 36. | Ryszard żonaty Janina Rudnicka (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Ryszard żonaty Jadwiga Rudnicka (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 37. | Krystyna Zaworska (z domu Rudnicka) Krystyna zamężna Stanisław Zaworski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Jadwiga Kozłowska (z domu Rudnicka) Jadwiga zamężna Mieczysław Kozłowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Jan Rudnicki Jan żonaty Lucyna Rudnicka (z domu Winczewska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Anna Wanda Głębocka |
| 41. | Barbara Kostoń (z domu Łaskarzewska) Barbara zamężna Kazimierz Kostoń [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 42. | Maria Halina Budzeń (z domu Łaskarzewska) Maria zamężna Henryk Budzeń [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 43. | Ewa Duszyńska (z domu Łaskarzewska) Ewa zamężna Mirosław Duszyński [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Urszula Jaworska (z domu Łaskarzewska) Urszula zamężna Wiesław Jaworski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Elżbieta Kiełdanowicz (z domu Łaskarzewska) Elżbieta zamężna Wiktor Kiełdanowicz [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 46. | Anna Maćkowiak (z domu Łaskarzewska) Anna zamężna Bernard Maćkowiak [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 47. | Bogusław Łaskarzewski Bogusław żonaty Maria Krytyna Łaskarzewska (z domu Tabiś) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Andrzej żonaty Maria Stpiczyńska (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 49. | Danuta Gorczyca (z domu Stpiczyńska) Danuta zamężna Andrzej Gorczyca data nieznana (małżeństwo). Andrzej urodził się data nieznana; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 50. | Alicja Głowacka (z domu Łaskarzewska) Alicja zamężna Rafał Głowacki [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Wiktor żonaty Agnieszka Danuta Łaskarzewska (z domu Elminowska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Rodzina/Małżonek: Maria Katarzyna Szczepańska (z domu Tocka). [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Robert Szwoch |
| 54. | Anna Wałęsa (z domu Szwoch) Anna zamężna Andrzej Wałęsa [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 55. | Jolanta zamężna Adam Piotr Kubiak [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Jolanta zamężna Zbigniew Wiesław Bednarski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Mariusz żonaty Aneta Łaskarzewska (z domu Mucha) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 57. | Kazimierz Laskowski Rodzina/Małżonek: Jolanta Laskowska (z domu Dobies). [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 58. | Grażyna Rępała (z domu Grabowska) Rodzina/Małżonek: Michał Rępała. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 59. | Andrzej Grabowski Rodzina/Małżonek: Anna Grabowska (z domu Zaburko). [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 60. | Tomasz Grabowski Rodzina/Małżonek: Urszula Grabowska (z domu Bocian). [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 61. | Jolanta Skuratko |
| 62. | Agnieszka zamężna Michał Krawczyk [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 63. | Robert Cisowski |
| 64. | Joanna Cisowska |
| 65. | Ryszard Juszczak |
| 66. | Mirosław Juszczak |
| 67. | Ewa Szkółka (z domu Ślusarz) Ewa zamężna Krzysztof Szkółka [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 68. | Andrzej Dobrzański Andrzej żonaty Renata Dobrzańska (z domu Kotarska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 69. | Artur Dobrzański Artur żonaty Krystyna Dobrzańska (z domu Wieczorek) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 70. | Renata Maciejewska (z domu Ślusarz) Renata zamężna Piotr Maciejewski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 71. | Andrzej Ślusarz |
| 72. | Anna Szczepaniak (z domu Nijakowska) Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Anna zamężna Artur Szczepaniak [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 73. | Ewelina Krakówka (z domu Nijakowska) Ewelina zamężna Sebastian Krakówka [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 74. | Eliza Wojciechowska (z domu Pawlica) Eliza zamężna Szymon Krzysztof Wojciechowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 75. | Adam Robert Pawlica |
| 76. | Władysław Kuczyński Władysław żonaty Ewa Kuczyńska (z domu Siemińska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 77. | Roman Kuczyński Roman żonaty Ewa Kuczyńska (z domu Adamczyk) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 78. | Anna Danelczyk (z domu Kuczyńska) Anna zamężna Dariusz Danelczyk [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 79. | Joanna Zegarowska (z domu Kuczyńska) Joanna zamężna Piotr Zegarowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 80. | Krzysztof Maszkowski Krzysztof żonaty Anna Maszkowska (z domu Manowska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 81. | Maria zamężna Jan Machul [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 82. | Danuta Anita Maszkowska |
| 83. | Grzegorz Maszkowski Grzegorz żonaty Katarzyna Maszkowska (z domu Składzień) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 84. | Grażyna Rudnicka |
| 85. | Krzysztof Rudnicki |
| 86. | Ryszard żonaty Agnieszka Rudnicka (z domu Gutowska) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 87. | Agnieszka Rudnicka |
| 88. | Anna Rudnicka Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 89. | Jacek Zaworski Jacek żonaty Alicja Zaworska (z domu Długokącka) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 90. | Dariusz żonaty Dorota Zaworska (z domu Banach) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 91. | Monika Zaworska |
| 92. | Piotr Kozłowski Piotr żonaty Anna Kozłowska (z domu Kasperowicz) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 93. | Aneta Najduk (z domu Kozłowska) Aneta zamężna Ireneusz Najduk [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 94. | Magdalena Kozłowska Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 95. | Anna Kozłowska |
| 96. | Paweł Kozłowski |
| 97. | Mariusz Janusz Rudnicki Mariusz żonaty Mirella Rudnicka (z domu Kawka) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 98. | Joanna Sylwia Rudnicka |
| 99. | Tomasz Kostoń |
| 100. | Izabela Klimczak (z domu Budzeń) Izabela zamężna Arkadiusz Klimczak [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 101. | Jolanta Duszyńska-Łuba (z domu Duszyńska) Jolanta zamężna Andrzej Łuba [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 102. | Lidia Duszyńska |
| 103. | Ireneusz Duszyński Ireneusz żonaty Karolina Duszyńska (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 104. | Andrzej Jaworski Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 105. | Dariusz Jaworski Dariusz żonaty Katarzyna Jaworska (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 106. | Małgorzata Sylwia Synówka (z domu Kiełdanowicz) Małgorzata zamężna Waldemar Synówka [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 107. | Piotr Sylwester Kiełdanowicz Piotr żonaty Ewa Kiełdanowicz (z domu NN) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 108. | Dominika Magdalena Brodawka (z domu Kiełdanowicz) Dominika zamężna Grzegorz Brodawka [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 109. | Monika Chodowska (z domu Maćkowiak) Monika zamężna Leszek Chodowski [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 110. | Łukasz Maćkowiak |
| 111. | Magdalena Weronika Łaskarzewska Rodzina/Małżonek: Harrie van Esch. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 112. | Dawid Bogusław Łaskarzewski Dawid żonaty Patrycja Laskarzewska (z domu Szejk) [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 113. | Katarzyna Głowacka |
| 114. | Klaudia Głowacka |
| 115. | Konrad Łaskarzewski |
| 116. | Kaja Łaskarzewska |
| 117. |
| 118. |
| 119. |
| 120. |
| 121. |
| 122. |
| 123. | Rodzina/Małżonek: Kamil Kuklewski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 124. |
| 125. | Adam Laskowski |
| 126. | Michał Laskowski |
| 127. | Adrian Laskowski |
| 128. | Barbara Michalina Rępała |
| 129. | Krzysztof Grabowski |
| 130. | Piotr Grabowski |
| 131. |
| 132. | Maciej Krawczyk |
| 133. | Bartłomiej Szkółka |
| 134. | Robert Dobrzański |
| 135. | Joanna Dobrzańska |
| 136. | Krzysztof Dobrzański |
| 137. | Łukasz Maciejewski |
| 138. | Daria Maciejewska |
| 139. | Patrycja Kochanowicz |
| 140. | Oliwier Krakówka |
| 141. | Zuzanna Kaja Wojciechowska |
| 142. | Beata Kuczyńska |
| 143. | Katarzyna Kuczyńska |
| 144. | Tomasz Kuczyński |
| 145. | Małgorzata Kuczyńska |
| 146. | Przemysław Danelczyk |
| 147. | Ewelina Danelczyk |
| 148. | Dagmara Zegarowska |
| 149. | Jakub Zegarowski |
| 150. | Agnieszka Maszkowska |
| 151. | Mateusz Maszkowski |
| 152. |
| 153. |
| 154. |
| 155. | Gabriela Rudnicka |
| 156. | Chiara Aleksandra Rudnicka |
| 157. | Weronika Karolina Zaworska |
| 158. | Natalia Karolina Zaworska |
| 159. |
| 160. | Wiktoria Urszula Kozłowska |
| 161. | Gabriela Aleksandra Kozłowska |
| 162. | Oliwia Rybak |
| 163. | Weronika Rudnicka |
| 164. | Paulina Rudnicka |
| 165. | Sara Klimczak |
| 166. | Sandra Kurzawa (z domu Klimczak) Sandra zamężna Paweł Kurzawa [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 167. | Mateusz Kamil Łuba |
| 168. | Rafał Mariusz Łuba |
| 169. | Olaf Duszyński |
| 170. | Samanta Jaworska |
| 171. | Norbert Jaworski |
| 172. | Filip Jaworski |
| 173. | Amanda Jaworska |
| 174. | Daria Jaworska |
| 175. | Adrian Synówka |
| 176. | Agnieszka Synówka |
| 177. | Weronika Synówka |
| 178. | Nikola Kiełdanowicz |
| 179. | Laura Kiełdanowicz |
| 180. | Mateusz Brodawka |
| 181. | Dawid Chodowski |
| 182. | Mateusz Chodowski |
| 183. | Diego Dawid Bogusław Petrus van Esch |
| 184. | Jayden Dawid Petronella Maria Petrus van Esch |
| 185. | Antoni Kuklewski |
| 186. | Natan Kurzawa |